地址:浙江省慈溪市高新技术产业开发区高科大道598号
电话:+86-574-63258966
传真:+86-574-63257079
E-mail:sales@fzchzb.com
官网:https://www.fzchzb.com/
电话:+86-574-63258966
传真:+86-574-63257079
E-mail:sales@fzchzb.com
官网:https://www.fzchzb.com/
浏览量:
0
1
产品描述
参数
Model No. | Voltage | Socket | Power | Lumen(Lm) | RA | PF | Colour temperature | Housing Material | Beam angle(°) | Dimmable | Life time(H) |
SG-SDGU10E/MR16E-3W | AC85-265V/DC12-14V 50/60Hz | GU10,MR16,GU5.3 | 3W | 70-75LM/w | 80 | >0.4 | 2700-6700K | PA 66+Alu minum | 38° | No/Yes | 25000 |
SG-SDGU10E/MR16E-4W | AC85-265V/DC12-14V 50/60Hz | GU10,MR16,GU5.3 | 4W | 70-75LM/W | 80 | >0.4 | 2700-6700K | PA 66+Alu minum | 38° | No/Yes | 25000 |
SG-SDGU10E/MR16E-5W | AC85-265V/DC12-14V 50/60Hz | GU10,MR16,GU5.3 | 5W | 70-75LM/w | 80 | >0.4 | 2700-6700K | PA 66+Alu minum | 38° | No/Yes | 25000 |
SG-SDGU10E/MR16E-7W | AC85-265V/DC12-14V 50/60Hz | GU10,MR16,GU5.3 | 7W | 70-75LM/w | 80 | >0.5 | 2700-6700K | PA 66+Alu minum | 38° | No/Yes | 25000 |
SG-SDGU10E/MR16E-8W | AC85-265V/DC12-14V 50/60Hz | GU10,MR16,GU5.3 | 8W | 70-75LM/w | 80 | >0.5 | 2700-6700K | PA 66+Alu minum | 38° | No/Yes | 25000 |
SG-SDGU10A/MR16A-6W | AC85-265V/DC12-14V 50/60Hz | GU10,MR16,GU5.3 | 6W | 70-75LM/w | 80 | >0.5 | 2700-6700K | PA 66+Alu minum | 120° | No/Yes | 25000 |
SG-SDGU10C/MR16C-6W | AC85-265V/DC12-14V 50/60Hz | GU10,MR16,GU5.3 | 6W | 70-75LM/W | 80 | >0.5 | 2700-6700K | PA 66+Alu minum | 38° | No/Yes | 25000 |
产品特性:
1.驱动采用隔离恒流输出,保证大功率LED使用安全;
2.驱动电路具有过温保护,短路保护,长寿命设计,可靠性高;
3.可通过安规测试EMT测试;
4.外壳采用高档铝合金,更加快速的散热;
5.采用无缩变亚克力光学透镜,其照射角度可达到(15°-90°);
6.电压,灯头可按照客户要求订做。
应用范围:
适用于精品展示橱窗、咖啡厅、酒吧等室内灯光:照画展示、艺术品展示等局部特写照明,可以直接替代原有的射灯使用,亮度高、不发热,显色性好!
注意事项:
1.安装前切断电源,防止触电!
2.此灯应避免安装在热源处及热蒸汽,腐蚀性气体的场所,以免影响寿命;
3.安装前确保安装位置可以承受10倍于该产品的重量,安装于无震动,无摇摆,无火灾隐患的平坦地方。
扫二维码用手机看
上一个
无
Copyright © 2020 宁波财神争霸照明科技有限公司 版权所有 浙ICP备13002982号